Dimensiones y Capacidad Aulas del Instituto Internacional
 
Primera Planta Dimensiones Superficie m2 Capacidad
Sala 101 5,24 x 11,55 64,58 70
Sala 104 5,25 x 7,65 40,16 30

Segunda Planta Dimensiones Superficie m2 Capacidad
Sala 200 5,20 x 5,18 26,94 18
Sala 201 5,25 x 5,3 27,83 20
Sala 203 5,25 x 8,53 44,78 40
Sala 205 5,25 x 4,35 22,84 15
Sala 207 5,25 x 3,55 18,64 7
Sala 209 5,25 x 4,2 22,05 15
Sala 212 5,25 x 4,37 22,94 16

Tercera Planta Dimensiones Superficie m2 Capacidad
Sala 300 5,20 x 5,18 26,94 20
Sala 301 5,25 x 5,3 27,83 20
Sala 302 5,25 x 5,3 27,83 20
Sala 303 5,25 x 8,95 46,99 40
Sala 304 5,25 x 7,6 39,9 35
Sala 307 5,25 x 7,02 36,86 30
Sala 308 5,25 x 6,75 35,44 25
Sala 309 5,25 x 4,74 24,89 15

Cuarta Planta Dimensiones Superficie m2 Capacidad
Sala 401 4,10 x 4,33 17,75 10
Sala 402 4,33 x 5,35 23,17 14
Sala 403 4,85 x 3,93 18,08 11
Sala 404 4,85 x 9,87 47,06 35
Sala 405 4,85 x 4,32 20,95 13
Sala 406 4,85 x 3,45 16,73 7
Sala 407 4,85 x 4,2 20,37 13
Sala 411 4,85 x 4,55 22,07 13